Biologie de la Thyroïde
La TSH
- TSH < 2 = OK ?
- NON !
- La T4 rétrocontrôle la TSH
- La T3 reverse également
- Donc possibilité
- T3 basse et TSH < 2 => Hypothyroïdie
- T3 et T4 optimales et T3 reverse augmentée => Hypothyroïdie
- Toutes les HT sont optimales et résistance des récepteurs => Hypothyroïdie
- TSH : Mauvais marqueur du fonctionnement thyroïdien !
Biologies des fonctions métaboliques
Bilan thyroïdien complet
| Valeurs statistiques | Valeurs santé | |
|---|---|---|
| TSH | 0,3 – 4,5 mU/L | Idéalement < 2 mU/L |
| T4 L | Norme: 9,0 – 19,0 pmol/L | |
| T3 L | Norme : 2,9 – 5,2 pmol/L | > 4,5 pmol/L voire 5,2 pmol/L |
| T3 reverse | 0,10 – 0,22 ng/ml | Dans la fourchette basse |
| Iodurie (24h ou 1er du matin) | 100 – 200 | 50 µg/L Grossesse : 200 µg/L |
Bilan de l’environnement micronutritionnel de la thyroïde
| Valeurs statistiques | Valeurs santé | |
|---|---|---|
| Ferritine | 10 – 150 | 70 et CRP OK |
| B12 active | 25 – 165 pmol/L | Supérieur à 50 |
| Zinc | 70 – 120 µg/dl | > 100 µg/dl |
| Sélénium | 70 – 120 µg/L | ~ 120 µg/L |
| Vitamine D | 30 – 60 ng/ml | 60 et 80 ng/ml |
| Vitamine A | 60 – 110 µg/dl | 80 – 100 µg/dl |
| Index Ω 3 | 4,9 – 8,2% | > 8% |
